下表为加拿大政府 2017 移民总体计划,最右边的数据为与 2016 年相比的变化百分比。
- FSW:加拿大技术移民项目
- FST:加拿大技工移民项目
- CEC:加拿大经验类移民项目
加拿大 2017 年移民计划各类别人数分布
此处表格排版只适合电脑浏览
分类 | 移民项目 | 2017 范围 | 2017 目标 | 2016 目标 | 2016-2017 变化百分比 |
---|---|---|---|---|---|
经济类移民项目 | FSW, FST, CEC | 67600-75300 | 71700 | 58400 | +22.77% |
大西洋试验项目 | - | 2000 | - | 2017 年新项目 | |
护理员项目 | 17000-20000 | 18000 | 22000 | -18.18% | |
投资移民 | 500-1000 | 500 | 800 | -37.5% | |
省提名项目 | 49000-54000 | 51000 | 47800 | +6.69% | |
魁北克技术移民和投资移民 | 28000-31200 | 29300 | 31,600 | -7.28% | |
所有经济类移民项目 | 164100-183500 | 172500 | 160600 | +7.41% | |
总百分比:57.5% | |||||
家庭类移民项目 | 配偶,伴侣以及受抚养子女 | 62000-66000 | 64000 | 60000 | +6.67% |
父母和祖父母 | 18000-20,000 | 20000 | 20000 | 无变化 | |
所有家庭类移民项目 | 80000-86000 | 84000 | 80000 | +5% | |
总百分比:28% | |||||
难民和受保护人士 | 政府协助难民项目 | 5000-8000 | 7500 | 24600 | -69.51% |
私人担保难民项目 | 14000-19000 | 16000 | 17800 | -10.11% | |
混合签证难民 | 1000-3000 | 1500 | 2400 | -37.5% | |
加拿大境内受保护人士及其海外子女 | 13000-16000 | 15000 | 11000 | +36.36% | |
所有难民及受保护人士 | 33000-46000 | 40000 | 55800 | -28.32% | |
总百分比:13.33% | |||||
人道主义及其它项目 | 所有人道主义及其它项目 | 2900-4500 | 3500 | 3600 | -2.78% |
总百分比:1.17% | |||||
2017年所有移民分类总计约:280000 - 320000(28万~32万) | |||||
所有移民分类的总目标: 300000(30万) |
本文禁止住转载。任何形式转载请联系作者(时光在路上 www.timezls.com)。时光在路上保留所有权利
相关文章:
本文禁止住转载。任何形式转载请联系作者(时光在路上 www.timezls.com)。时光在路上保留所有权利