加拿大国家公园是由加拿大联邦政府设立的国家公园。这些公园分布在全国 10 个省和 3 个地区,由加拿大公园管理局负责管理。加拿大国家公园管理局的首要任务是保护这些地区的生态完整,其次是帮助人们探索这些区域。目前加拿大一共设立了 38 个国家公园和8个国家公园保留地,总面积达 303571 平方公里,约占全国土地面积的 3%。
国家公园和国家公园保留地 表示该公园为世界遗产或世界遗产的一部分
此处表格排版只适合电脑浏览
国家公园 | 图集 | 所在地区 | 面积 | 建立年份 |
---|---|---|---|---|
奥拉维克国家公园 | 西北地区 | 12200平方千米(4710平方英里) | 1992 | |
奥尤特克国家公园 | 努纳武特 | 21471平方千米(8290平方英里) | 2001 | |
班夫国家公园 | 阿尔伯塔 | 6641平方千米(2564平方英里) | 1885 | |
布鲁斯半岛国家公园 | 安大略 | 154平方千米(59平方英里) | 1987 | |
布雷顿角高地国家公园 | 新斯科舍 | 949平方千米(366平方英里) | 1936 | |
麋鹿岛国家公园 | 阿尔伯塔 | 194平方千米(75平方英里) | 1913 | |
佛里昂国家公园 | 魁北克 | 244平方千米(94平方英里) | 1970 | |
芬迪国家公园 | 新不伦瑞克 | 206 !206平方千米(80平方英里) | 1948 | |
乔治亚湾岛国家公园 | 安大略 | 13平方千米(5平方英里) | 1929 | |
冰川国家公园 | 英属哥伦比亚 | 1349平方千米(521平方英里) | 1886 | |
草原国家公园 | 萨斯喀彻温 | 907平方千米(350平方英里) | 1981 | |
格罗斯莫恩国家公园 | 纽芬兰与拉布拉多 | 1805平方千米(697平方英里) | 1973 | |
海湾岛群国家公园保留地 (保留地) | 英属哥伦比亚 | 33平方千米(13平方英里) | 2003 | |
格怀伊哈纳斯国家公园保留地和海达文物古迹 (保留地) | 英属哥伦比亚 | 1495平方千米(577平方英里) | 1988 | |
伊瓦维克国家公园 | 育空 | 10168平方千米(3926平方英里) | 1984 | |
贾斯珀国家公园 | 阿尔伯塔 | 10878平方千米(4200平方英里) | 1907 | |
克吉姆库吉克国家公园 | 新斯科舍 | 404平方千米(156平方英里) | 1968 | |
克鲁瓦尼国家公园及保留地 | 育空 | 22013平方千米(8499平方英里) | 1972 | |
库特尼国家公园 | 英属哥伦比亚 | 1406平方千米(543平方英里) | 1920 | |
古什布格瓦克国家公园 | 新不伦瑞克 | 239平方千米(92平方英里) | 1969 | |
莫里斯国家公园 | 魁北克 | 536平方千米(207平方英里) | 1970 | |
敏甘群岛国家公园保留地 (保留地) | 魁北克 | 151平方千米(58平方英里) | 1984 | |
勒维斯托克山国家公园 | 英属哥伦比亚 | 260平方千米(100平方英里) | 1914 | |
纳茨伊奇沃国家公园保留地 (保留地) | 西北地区 | 4850平方千米(1873平方英里) | 2012 | |
纳汉尼国家公园保留地 (保留地) | 西北地区 | 30000平方千米(11583平方英里) | 1976 | |
太平洋沿岸国家公园保留地 (保留地) | 英属哥伦比亚 | 511平方千米(197平方英里) | 1970 | |
皮利角国家公园 | 安大略 | 15平方千米(6平方英里) | 1918 | |
阿尔伯特王子国家公园 | 萨斯喀彻温 | 3874平方千米(1496平方英里) | 1927 | |
爱德华王子岛 | 22平方千米(8平方英里) | 1937 | ||
安大略 | 1878平方千米(725平方英里) | 1978 | ||
库苏伊图克国家公园(英语:Qausuittuq National Park) | 努纳武特 | 11000平方千米(4247平方英里) | 2015 | |
努纳武特 | 37775平方千米(14585平方英里) | 2000 | ||
曼尼托巴 | 2973平方千米(1148平方英里) | 1933 | ||
安大略省 | 79.1平方千米(31平方英里) | 2015 | ||
新斯科舍 | 34平方千米(13平方英里) | 2011 | ||
努纳武特 | 22200平方千米(8571平方英里) | 2001 | ||
西北地区 | 14305平方千米(5,523平方英里) | 2019 | ||
安大略 | 9平方千米(3平方英里) | 1904 | ||
纽芬兰与拉布拉多 | 400平方千米(154平方英里) | 1957 | ||
纽芬兰与拉布拉多 | 9700平方千米(3707平方英里) | 2005 | ||
图克图特诺革特国家公园 | 西北地区 | 16340平方千米(6309平方英里) | 1996 | |
乌库什沙里克国家公园 | 努纳武特 | 20500平方千米(7915平方英里) | 2003 | |
育空 | 4345平方千米(1678平方英里) | 1995 | ||
曼尼托巴 | 11475平方千米(4431平方英里) | 1996 | ||
阿尔伯塔 | 505平方千米(195平方英里) | 1895 | ||
阿尔伯塔 西北地区 | 44807平方千米(17300平方英里) | 1922 | ||
英属哥伦比亚 | 1313平方千米(507平方英里) | 1886 |
注:本文的文字和图片来 自维基百科