加拿大在 2007 年修改了选举法。自那时起,联邦大选原则上应在固定的日期举行。
最近一届联邦大选于2015 年 10 月 19 日举行。
自 1867 年加拿大立国后第一次产生的立法机构到去年选出的第41届议会众议院,加拿大选民每次把票投给了谁?
以下是加拿大自 1867 年至 2015 年的联邦大选结果:参选政党,当选议员数,各党所获选票占全国有效选票总数的比例和选民投票率。
此处表格排版只适合电脑浏览
2015年大选(10月19日) | ||
自由党 本文禁止住转载。任何形式转载请联系作者(时光在路上 www.timezls.com)。时光在路上保留所有权利 | 184 人 | 39,7% |
保守党 本文禁止住转载。任何形式转载请联系作者(时光在路上 www.timezls.com)。时光在路上保留所有权利 | 99 人 | 31,9% |
新民主党 | 44 人 | 19,7% 本文禁止全文转载。任何形式转载请联系作者(时光在路上 www.timezls.com) Copyright © 2023. All Rights Reserved |
魁北克党团 | 10 人 本文禁止无授权转载 - 时光在路上 www.timezls.com 保留所有权利 | 4,7% |
绿党 | 1 人 | 3,5% |
2011年大选(5月2日) | ||
保守党 | 166 人 | 39,6% 本文禁止全文转载。任何形式转载请联系作者(时光在路上 www.timezls.com) Copyright © 2023. All Rights Reserved |
新民主党 | 103 人 | 30,60% |
自由党 本文禁止全文转载。任何形式转载请联系作者(时光在路上 www.timezls.com) Copyright © 2023. All Rights Reserved | 34 人 | 18,90% 本文禁止全文转载。任何形式转载请联系作者(时光在路上 www.timezls.com) Copyright © 2023. All Rights Reserved |
魁北克党团 | 4 人 | 6,10% |
绿党 | 1 人 | 3,90% |
2008年大选(1月14日) | ||
保守党 本文禁止全文转载。任何形式转载请联系作者(时光在路上 www.timezls.com) Copyright © 2023. All Rights Reserved | 143 人 本文禁止全文转载。任何形式转载请联系作者(时光在路上 www.timezls.com) Copyright © 2023. All Rights Reserved | 37,7% |
新民主党 | 77 人 | 26,30% |
自由党 | 49 人 | 10% |
魁北克党团 | 37 人 本文禁止全文转载。任何形式转载请联系作者(时光在路上 www.timezls.com) Copyright © 2023. All Rights Reserved 本文禁止全文转载。任何形式转载请联系作者(时光在路上 www.timezls.com) Copyright © 2023. All Rights Reserved | 18,20% |
绿党 | 2 人 | 0,60% |
选民投票率: 58,8 % |
|
|
2006年大选(1月23日) | ||
保守党 | 124 人 本文禁止全文转载。任何形式转载请联系作者(时光在路上 www.timezls.com) Copyright © 2023. All Rights Reserved 本文禁止全文转载。任何形式转载请联系作者(时光在路上 www.timezls.com) Copyright © 2023. All Rights Reserved | 36,3% |
自由党 | 103 人 | 30,20% |
魁北克党团 本文禁止全文转载。任何形式转载请联系作者(时光在路上 www.timezls.com) Copyright © 2023. All Rights Reserved | 51 人 | 10,50% |
新民主党 | 29 人 | 17,50% 本文禁止无授权转载 - 时光在路上 www.timezls.com 保留所有权利 |
独立参选人 | 1 人 | 0,50% |
选民投票率: 64,9% |
本文禁止无授权转载 - 时光在路上 www.timezls.com 保留所有权利 |
|
2004年大选(6月28日) | ||
自由党 | 135 人 | 36,7% 本文禁止无授权转载 - 时光在路上 www.timezls.com 保留所有权利 |
保守党 | 99 人 | 29,60% |
魁北克党团 | 54 人 | 12,40% |
新民主党 | 19 人 | 15,70% |
独立参选人 | 1 人 | 0,30% |
选民投票率: 60,9% |
|
|
2000年大选(11月27日) | ||
自由党 | 172 人 | 40,8% |
加拿大联盟 本文禁止无授权转载 - 时光在路上 www.timezls.com 保留所有权利 | 66 人 | 25,50% |
魁北克党团 | 38 人 | 10,70% |
新民主党 | 13 人 | 8,50% |
进步-保守党 | 12 人 | 12,20% |
选民投票率: 61,2% |
|
|
1997年大选(6月2日) | ||
自由党 | 155 人 | 38,5% |
改革党 | 60 人 本文禁止无授权转载 - 时光在路上 www.timezls.com 保留所有权利 | 19,40% |
魁北克党团 | 44 人 | 10,70% |
新民主党 | 21 人 | 11% |
进步-保守党 | 20 人 | 18,80% |
独立参选人 | 1 人 | 1,60% |
选民投票率: 67% |
|
|
1993年大选(10月25日) | ||
自由党 | 177 人 | 41,3% 本文禁止无授权转载 - 时光在路上 www.timezls.com 保留所有权利 |
魁北克党团 | 54 人 | 13,50% |
改革党 | 52 人 | 18,70% |
新民主党 | 9 人 | 6,90% |
进步-保守党 | 2 人 | 16% |
独立参选人 | 1 人 | 3,60% |
选民投票率: 69,6% |
|
|
1988年大选(11月21日) | ||
进步-保守党 本文禁止无授权转载 - 时光在路上 www.timezls.com 保留所有权利 | 169 人 | 43,02% |
自由党 | 83 人 | 31,92% |
新民主党 | 43 人 | 20,38% |
选民投票率: 75,3% |
|
|
1984年大选(9月4日) | ||
进步-保守党 | 211 人 | 50,03% |
自由党 | 40 人 | 28,02% |
新民主党 | 30 人 本文不允许无授权转载,请尊重作者的劳动成果!- 时光在路上 www.timezls.com 保留所有权利 | 18,81% |
其他 | 1 人 | 2,99% |
选民投票率: 75,3% |
|
|
1980年大选(2月18日) | ||
自由党 | 147 人 | 44,34% |
进步-保守党 | 103 人 | 32,45% |
新民主党 | 32 人 | 19,78% |
选民投票率: 69,3% |
|
|
1979年大选(5月22日) | ||
进步-保守党 | 136 人 | 35,89% |
自由党 | 114 人 | 40,11% |
新民主党 | 26 人 | 17,88% |
社会信用党 | 6 人 | 4,61% |
选民投票率: 75,7% |
|
|
1974年大选(7月8日) | ||
自由党 | 141 人 本文禁止无授权转载 - 时光在路上 www.timezls.com 保留所有权利 | 43,16% |
进步-保守党 | 95 人 | 35,44% |
新民主党 | 16 人 | 15,44% |
社会信用党 | 11 人 | 5,06% |
其他 | 1 人 | 0,90% |
选民投票率: 71,0% |
|
|
1972年大选(10月30日) | ||
自由党 | 109 人 | 38,46% |
进步-保守党 | 107 人 | 35% |
新民主党 | 31 人 | 17,72% |
社会信用党 | 15 人 | 7,63% |
其他 | 2 人 如无授权,请勿转载本文,请尊重作者的劳动成果!- 时光在路上 www.timezls.com 保留所有权利 | 1,19% |
选民投票率: 76,7% |
|
|
1968年大选 (6月25日) | ||
自由党 | 155 人 | 45,5% |
进步-保守党 | 72 人 | 31,40% |
新民主党 | 22 人 | 17% |
其他 | 15 人 | 1,70% |
选民投票率: 75,7% |
|
|
1965年大选(11月8日) | ||
自由党 | 131 人 | 39,76% |
进步-保守党 | 97 人 | 32,06% |
新民主党 | 21 人 | 17,72% 如无授权,请勿转载本文,请尊重作者的劳动成果!- 时光在路上 www.timezls.com 保留所有权利 |
其他 | 11 人 | 5,77% |
选民投票率: 74,8% |
|
|
1963年大选(4月8日) | ||
自由党 | 129 人 | 41,7% |
进步-保守党 | 95 人 | 32,90% |
社会信用党 | 24 人 | 11,90% |
新民主党 | 17 人 | 13,10% |
选民投票率: 79,2% 如无授权,请勿转载本文,请尊重作者的劳动成果!- 时光在路上 www.timezls.com 保留所有权利 |
|
|
1962年大选(6月18日) | ||
进步-保守党 | 116 人 | 37,3% |
自由党 | 99 人 | 37,40% |
社会信用党 | 30 人 | 11,70% |
新民主党 | 19 人 | 13,40% |
其他 | 1 人 | 0,20% |
选民投票率: 79,0% |
|
|
1958年大选(3月31日) | ||
进步-保守党 | 208 人 | 53,7% |
自由党 | 49 人 | 33,80% |
加拿大社会民主党 | 8 人 | 9,50% |
选民投票率: 79,4% |
|
|
1957年大选(6月10日) | ||
进步-保守党 | 112 人 | 39% |
自由党 | 105 人 | 42,3% |
加拿大社会民主党 | 25 人 | 10,80% |
社会信用党 | 19 人 | 6,60% |
其他 | 4 人 | 1,30% |
选民投票率: 74,1% |
|
|
1953年大选(8月10日) | ||
自由党 | 171 人 | 50% |
进步-保守党 | 51 人 | 31% |
加拿大社会民主党 | 23 人 | 11,3% |
社会信用党 | 15 人 | 5,40% |
其他 | 4 人 | 2,30% |
选民投票率: 67,5% |
|
|
1949年大选(6月27日) | ||
自由党 | 190 人 | 50,10% |
进步-保守党 | 41 人 | 29,7% |
加拿大社会民主党 | 13 人 | 13,40% |
社会信用党 | 10 人 | 2,40% |
其他 | 8 人 | 4,40% |
选民投票率: 73,8% |
|
|
1945年大选(6月11日) | ||
自由党 | 125 人 | 41,4% |
进步-保守党 | 67 人 | 27,70% |
加拿大社会民主党 | 28 人 | 15,70% |
社会信用党 | 13 人 | 4,10% |
其他 (包括人民党团) | 12 人 | 11,10% |
选民投票率: 75,3% |
|
|
1940年大选(3月26日) | ||
自由党 | 178 人 | 54,9% |
进步-保守党 | 39 人 | 30,60% |
社会信用党 | 10 人 | n.b |
其他 | 10 人 | 6% |
加拿大社会民主党 | 8 人 | 8,50% |
选民投票率: 69,9% |
|
|
1935年大选(10月14日) | ||
自由党 | 171 人 | 44,4% |
保守党 | 39 人 | 29,80% |
社会信用党 | 17 人 | 4,10% |
其他 (包括进步党) | 11 人 | 12,80% |
加拿大社会民主党 | 7 人 | 8,90% |
选民投票率: 74,2% |
|
|
1930年大选(7月28日) | ||
保守党 | 137 人 | 49% |
自由党 | 91 人 | 43,9% |
其他 (包括进步党) | 17 人 | 7,10% |
选民投票率: 73,5% |
|
|
1926年大选(9月14日) | ||
自由党 | 116 人 | 43,6% |
保守党 | 91 人 | 46,20% |
其他 (包括进步党) | 38 人 | 10,20% |
选民投票率: 67,7% |
|
|
1925年大选(10月29日) | ||
保守党 | 116 人 | 46,6% |
自由党 | 99 人 | 40,40% |
其他 (包括进步党) | 38 人 | 13% |
选民投票率: 66,4% |
|
|
1921年大选(12月6日) | ||
自由党 | 116 人 | 40,7% |
保守党 | 50 人 | 30,30% |
其他 (包括进步党) | 69 人 | 29% |
选民投票率: 67,7% |
|
|
1917年大选(12月17日) | ||
保守党 | 153 人 | 57% |
自由党 | 82 人 | 40,1% |
选民投票率: 75% |
|
|
1911年大选(9月21日) | ||
保守党 | 133 人 | 51,2% |
自由党 | 86 人 | 47,80% |
其他 | 2 人 | 1% |
选民投票率: 70,2% |
|
|
1908年大选(10月26日) | ||
自由党 | 133 人 | 50,6% |
保守党 | 85 人 | 47% |
其他 | 3 人 | 2,40% |
选民投票率: 70,3% |
|
|
1904年大选(11月3日) | ||
自由党 | 139 人 | 52,5% |
保守党 | 75 人 | 46,90% |
选民投票率: 71,6% |
|
|
1900年大选(11月7日) | ||
自由党 | 132 人 | 52% |
保守党 | 81 人 | 47,4% |
选民投票率: 77,4% |
|
|
1896年大选(6月23日) | ||
自由党 | 118 人 | 45,1% |
保守党 | 88 人 | 46,30% |
其他 | 7 人 | 8,60% |
选民投票率: 62,9% |
|
|
1891年大选(3月5日) | ||
保守党 | 123 人 | 52% |
自由党 | 92 人 | 46,4% |
独立参选人 | 2 人 | 1,60% |
选民投票率: 64,4% |
|
|
1887年大选(2月22日) | ||
保守党 | 123 人 | 50,7% |
自由党 | 92 人 | 48,90% |
选民投票率: 70,1% |
|
|
1882年大选(6月20日) | ||
保守党 | 139 人 | 53,4% |
自由党 | 71 人 | 46,60% |
选民投票率: 70,3% |
|
|
1878年大选(9月17日) | ||
保守党 | 137 人 | 53,2% |
自由党 | 69 人 | 45,10% |
选民投票率: 69,1% |
|
|
1874年大选(1月22日) | ||
自由党 | 133 人 | 53,8% |
保守党 | 73 人 | 45,40% |
选民投票率: 69,6% |
|
|
1872年大选(7月20日至10月12日) | ||
保守党 | 103 人 | 49,9% |
自由党 | 97 人 | 49,10% |
选民投票率: 70,3% |
|
|
1867年大选(8月7日至9月20日) | ||
保守党 | 101 人 | 50% |
自由党 | 80 人 | 49% |
选民投票率: 73,1% |
|
|
(来源: 加拿大广播公司资料室)