渥太华,2017年11月1日 — 下表为加拿大移民、难民及公民部(IRCC)2017年11月1日向议会提交的年度报告的内容。这些数据披露了2018年至2020年加拿大接收移民的数量:2018年将接收31万永久居民,2019年为33万,2020年为34万。
此处表格排版只适合电脑浏览
移民大类 | 小类 | 2018 - 下限 | 2018 - 上限 | 2018 - 目标 | 2019 - 下限[6] | 2019 - 上限 | 2019 - 目标 | 2020 - 下限[6] | 2020 - 上限 | 2020 - 目标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经济类 | 联邦高技能类[1] | 72,700 | 78,200 | 74,900 | 76,000 | 83,000 | 81,400 | 81,000 | 88,000 | 85,800 |
大西洋移民项目 | 500 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | |
护理员[2] | 15,000 | 20,000 | 17,000 | 9,500 | 15,500 | 14,000 | 4,000 | 7,000 | 5,000 | |
联邦商业类[3] | 500 | 1,000 | 700 | 500 | 1,500 | 700 | 500 | 1,500 | 700 | |
省提名项目 | 53,000 | 57,400 | 55,000 | 57,000 | 63,500 | 61,000 | 62,000 | 68,500 | 67,800 | |
魁北克技术移民和商业类[4] | 27,900 | 29,900 | 28,900 | 31,500 | 33,500 | 32,500 | 31,500 | 33,500 | 32,500 | |
经济类合计 | 169,600 | 188,500 | 177,500 | 175,500 | 201,000 | 191,600 | 181,000 | 202,500 | 195,800 | |
家庭类 | 配偶、伴侣和子女 | 64,000 | 68,000 | 66,000 | 64,000 | 70,000 | 68,000 | 64,000 | 74,000 | 70,000 |
父母和祖父母 | 17,000 | 21,000 | 20,000 | 18,000 | 21,000 | 20,500 | 18,000 | 22,000 | 21,000 | |
家庭类合计 | 81,000 | 89,000 | 86,000 | 82,000 | 91,000 | 88,500 | 82,000 | 96,000 | 91,000 | |
难民和受保护人士 | 加拿大境内外受保护人士及其子女 | 13,500 | 17,000 | 16,000 | 14,000 | 20,000 | 16,500 | 16,000 | 20,000 | 17,000 |
重新安置的难民 - 政府协助 | 6,000 | 8,000 | 7,500 | 7,000 | 9,000 | 8,500 | 8,500 | 10,500 | 10,000 | |
重新安置的难民 - 混合签证 | 1,000 | 3,000 | 1,500 | 1,000 | 3,000 | 1,650 | 1,000 | 3,000 | 1,700 | |
重新安置的难民- 私人担保 | 16,000 | 20,000 | 18,000 | 17,000 | 21,000 | 19,000 | 18,000 | 23,000 | 20,000 | |
合计 | 36,500 | 48,000 | 43,000 | 39,000 | 53,000 | 45,650 | 43,500 | 56,500 | 48,700 | |
人道主义及其他 | 合计[5] | 2,900 | 4,500 | 3,500 | 3,500 | 5,000 | 4,250 | 3,500 | 5,000 | 4,500 |
总计 |
| 290,000 | 330,000 | 310,000 | 300,000 | 350,000 | 330,000 | 310,000 | 360,000 | 340,000 |
注释:
【1】包括联邦技术移民项目、联邦技工移民项目和加拿大经验类。
【2】包括照看儿童类和照看高医疗需求人士类,2014年底取代住家保姆项目的试验项目。未完结的住家保姆申请将会继续处理,预计在2019年至2020年完结。
【3】目前有两个项目接受新申请:2013年创建的针对企业家的创业签证试验项目,和自雇项目(针对具有经验和能力,能为加拿大做出显著贡献的人士)。企业家项目和联邦移民项目(2014年取消)中有一小部分人在处理。
【4】根据加拿大-魁北克之间的协议,魁北克全权负责筛选到魁北克省定居的移民(除了家庭类和加拿大境内的难民申请者)。目标将会根据需要做出调整。
【5】包括基于人道主义和同情理由、由于公共政策原因以及持有许可而准许入境的人士。
【6】2019年和2020年的计划将会在每年11月1日得到确认。
相关链接: