根据2021年12月的数据,IRCC 有180多万份申请仍在排队中。
积压的申请主要来自公民身份申请、永久居民申请、国际学生的学习许可申请、临时工和访客的签证申请。
将这些类别加起来,2021年12月份积压的申请总数为18万13144份。2021年10月,IRCC 报告的积压申请数量179万1936件。这一差异意味着积压的移民申请在49天内增加了2万1000多份,增长了1%。
对于除公民身份外的大多数申请类别,新数据反映了 IRCC 截至 2021 年 12 月 15 日的待处理申请情况。
永久居留申请积压情况总计
此处表格排版只适合电脑浏览
移民类别 | 截至2021年12月15日的人数 本文禁止住转载。任何形式转载请联系作者(时光在路上 www.timezls.com)。时光在路上保留所有权利 |
---|---|
经济类 | 234,770 |
家庭类 本文禁止住转载。任何形式转载请联系作者(时光在路上 www.timezls.com)。时光在路上保留所有权利 | 105,298 |
人道主义和同情/公共政策 | 27,520 |
许可文件持有者类 | 24 本文禁止全文转载。任何形式转载请联系作者(时光在路上 www.timezls.com) Copyright © 2024. All Rights Reserved |
受保护人士 | 157,658 本文禁止无授权转载 - 时光在路上 www.timezls.com 保留所有权利 |
总计 | 525,270 |
临时居民申请积压情况总计
此处表格排版只适合电脑浏览
TR 类别 | 截至2021年12月15日的人数 |
---|---|
学签 | 122,476 本文禁止全文转载。任何形式转载请联系作者(时光在路上 www.timezls.com) Copyright © 2024. All Rights Reserved |
学签延期 | 24,461 |
临时居民许可 | 6,726 本文禁止全文转载。任何形式转载请联系作者(时光在路上 www.timezls.com) Copyright © 2024. All Rights Reserved |
临时居民签证 | 403,752 本文禁止全文转载。任何形式转载请联系作者(时光在路上 www.timezls.com) Copyright © 2024. All Rights Reserved |
访客记录延期 | 60,499 |
工签 | 78,080 |
工签延期 | 123,880 |
总计 | 819,874 本文禁止全文转载。任何形式转载请联系作者(时光在路上 www.timezls.com) Copyright © 2024. All Rights Reserved |
本文禁止全文转载。任何形式转载请联系作者(时光在路上 www.timezls.com) Copyright © 2024. All Rights Reserved
截至2021年10月31日,待处理申请中大约有46万8000个公民身份申请,与 IRCC 提供的10月27日数据数字相同。移民部没有提供最近的公民身份申请数据。
Express Entry 和家庭类申请积压减少,难民申请积压增加
截至2021年12月,Express Entry 申请积压量超过11.9万份,而10月将近13.8万份。
差异主要体现在加拿大经验类移民项目(CEC)的申请上,2021年12月份申请人数降至近25000人,而10月份的申请人数超过48000人。联邦技工移民项目(FSTP)申请的积压量也有所下降,12月份的积压量为805份,而10月份为931份。
2021年12月,联邦技术移民项目(FSWP)申请的积压的数量增加到约55000份,而10月则接近51000人。增强型省提名计划(PNP)积压也有所增加,2021年12月为39000份,10月为38000份。
去年12月,家庭类申请总数下降至约105000份,而10月份则超过111000份,这包括配偶担保移民项目(虽然略有下降,但仍在55000份申请附近)和父母和祖父母担保移民项目(PGP),前者降至38000份左右,而后者超过43000份。
2021年12月,受保护人员(难民和在加拿大的庇护申请者)申请的积压量接近15万8000份。十月份,约有153000份申请。
下表提供了移民项目积压的详细信息。
本文禁止全文转载。任何形式转载请联系作者(时光在路上 www.timezls.com) Copyright © 2024. All Rights Reserved
本文禁止全文转载。任何形式转载请联系作者(时光在路上 www.timezls.com) Copyright © 2024. All Rights Reserved
经济类移民项目申请的积压情况
此处表格排版只适合电脑浏览
移民类别 | 截至2021年12月15日的人数 |
---|---|
农业食品试点项目 | 747 |
大西洋移民项目 | 2,998 |
加拿大经验类移民(EE) | 24,675 |
加拿大经验类移民 (No EE) 本文禁止全文转载。任何形式转载请联系作者(时光在路上 www.timezls.com) Copyright © 2024. All Rights Reserved 本文禁止全文转载。任何形式转载请联系作者(时光在路上 www.timezls.com) Copyright © 2024. All Rights Reserved | 55 |
照顾儿童项目 | 12,539 |
联邦自雇移民项目 | 4,999 本文禁止全文转载。任何形式转载请联系作者(时光在路上 www.timezls.com) Copyright © 2024. All Rights Reserved |
联邦技术移民项目 (C-50) | 223 |
联邦技术移民项目 (EE) | 54,529 |
联邦技术移民项目 (Pre C-50) 本文禁止无授权转载 - 时光在路上 www.timezls.com 保留所有权利 | 24 |
高医疗需求项目 | 29 |
住家保姆项目 | 1,780 本文禁止无授权转载 - 时光在路上 www.timezls.com 保留所有权利 |
省/地区提名 (EE) | 39,325 |
省/地区提名 (No EE) | 27,421 |
魁北克企业家移民项目 本文禁止无授权转载 - 时光在路上 www.timezls.com 保留所有权利 | 462 |
魁北克投资移民项目 | 14,610 |
魁北克自雇移民项目 | 85 |
魁北克技术移民项目 | 27,048 |
农村和北方地区移民试点 | 992 |
技工移民项目 (EE) | 805 |
技工移民项目 (No EE) | 9 |
创业签证项目 | 1,264 |
TR to PR(临时居民转永久居民项目) | 20,151 |
经济类总计 | 234,770 |
本文禁止无授权转载 - 时光在路上 www.timezls.com 保留所有权利
家庭类移民项目申请的积压情况
此处表格排版只适合电脑浏览
PR 类别 | 截至2021年12月15日的人数 |
---|---|
子女和其他家庭类 | 8,848 |
FCH-家庭关系 - H&C | 3,465 |
父母和祖父母担保移民 | 38,122 |
配偶和伴侣类别 | 54,863 |
家庭类合计 | 105,298 |
人道主义和同情/公共政策申请的积压情况
此处表格排版只适合电脑浏览
PR 类别 | 截至2021年12月15日的人数 |
---|---|
HC & PH class-ADM Dependant Person Overseas | 70 |
Humanitarian & Compassionate Straight 本文禁止无授权转载 - 时光在路上 www.timezls.com 保留所有权利 | 17,532 |
Humanitarian & Compassionate with Risk or Discrimination | 8,701 |
Public Policy Without RAP | 1,217 |
合计 | 27,520 |
许可文件持有者类别(许可文件持有者类)申请的积压情况
此处表格排版只适合电脑浏览
PR 类别 | 截至2021年12月15日的人数 |
---|---|
许可文件持有者类 | 24 |
许可文件持有者类合计 | 24 |
受保护人士类申请的积压情况
此处表格排版只适合电脑浏览
PR 类别 | 截至2021年12月15日的人数 |
---|---|
混合签证办公室推荐 本文禁止无授权转载 - 时光在路上 www.timezls.com 保留所有权利 | 42 |
受保护人士的海外家属 | 23,708 |
联邦政府援助的难民 | 40,603 |
私人担保的难民 | 72,436 |
在加拿大登陆的受保护人员 | 19,718 |
魁北克政府援助的难民 | 1,151 |
受保护人士合计 | 157,658 |